आदर्श | MF600A11075 |
मुख्य सिलेंडर आकार | Ø180 |
मुख्य मोटर बिजली | 22kw |
शीतलन प्रणाली | एयर कूलर / वाटर कूलर |
चक्र का समय (उतारना) | 24 S |
तेल जलाशय | 1100 एल |
Belting की संख्या | 4 लाइन |
तार का आकार | Ø2.7-3.0 |
फ़ीड खोलने का आकार (डब्ल्यू × एल) | 1600 × 1050 मिमी |
चैंबर का आकार (एल × डब्ल्यू × एच) | 2100 × 1100 × 750 मिमी |
गठरी का आकार (एल × डब्ल्यू × एच, एल समायोज्य हो सकता है) | एल 1100 × 750 मिमी × |
गठरी घनत्व (ओसीसी) | 400-500 किलोग्राम / एम 3 |
Throughput (30-60kgs / एम 3) | 3-5 टन / एच |
मशीन वजन | 13 टन |
मशीन समग्र आयाम | 8000 × 3900 × 3500 मिमी |
खिला डिवाइस | कन्वेयर |
कन्वेयर | |
चौड़ाई को दूध पिलाने | 1600 मिमी |
गति | 12 मीटर / मिनट |
शक्ति | 5.5 किलोवाट |
भार | 5 टन |
समग्र आयाम | 9000 × 2100 × 4500 मिमी |
Tag: चक्रवात के साथ स्वत: बेलर | Baler for Corrugated Packaging Plant | कपड़े बेलर | ईलिंग मशीन कपड़े
Tag: साइड-अस्तर स्क्वायर सूखी घास बेलर | साइड-अस्तर वर्गाकार बेलर